南京雙領(lǐng)化玻儀器有限公司
質(zhì)量為本、誠信永遠(yuǎn)、堅(jiān)持改進(jìn)
分類
產(chǎn)品描述
分子式: | C2H5OH | 分子量: | 46.07 |
級別: | 液相色譜級/光譜級 | CAS號: | 64-17-5 |
應(yīng)用信息: | 用于液相色譜法和光譜法,在氮?dú)猸h(huán)境中包裝,亞微米過濾,同時滿足ACS指標(biāo) |
物化性質(zhì) | |||
熔點(diǎn): | -130℃ | 粘度20℃: | 0.12 |
沸點(diǎn): | 78℃ | Merck索引第13版: | 13,3795 |
密度: | 0.785 在25℃(g/ml) | 閃點(diǎn): | 16℃ |
介電常數(shù): | 有害物質(zhì)識別系統(tǒng)(HMIS): | 2-3-0 | |
洗脫值: | 推薦儲存代碼: | 紅色 | |
折射率: | 1.36 (n20°/D) | 國際海事組織危險類代碼: | 3,UN1170,PG II |
指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上一頁
在線詢價
尊敬的用戶:如果您需要其他規(guī)格與包裝的產(chǎn)品,請?zhí)顚懸韵滦畔ⅲ⒘粝履穆?lián)系方式,我們的客服人員會及時與您聯(lián)系,謝謝您對我們工作的支持!